Technische Parameter-X21
| Produktname : | WalkingPad X21 Laufband |
| Motortyp : | bürstenloser Motor |
| Material der Platte : | Acryl |
| Material des Gehäuses : | ABS + Aluminiumlegierung |
| Anschluss der Schalttafel : | OLED-Bildschirm |
| Motorleistung : | 918W |
| Feedback anzeigen : | Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung, Kalorien, Schritte |
| Tempo : | 1 - 7.45MPH / 12KPH |
| Double Fold Technologie : | JA |
| Ausgeklapptes Maß : | 39.6 * 27.99 * 55.9in / 1007 * 711 * 1420mm |
| Zusammengeklapptes Maß : | 39.6 * 27.99 * 8.86in / 1007 * 711 * 225mm |
| Benutzer-Kapazität : | 240 lbs / 110KG |
| Laufendes Gebiet : | 18.1 * 47.6in / 460 * 1210mm |
| Andere Funktionen : | Überlastungsschutz, automatisches Standby, Kindersicherungsfunktion |
| Frequenz : | 50- 60Hz |
| Inklusive Paket | |
| WalkingPad * 1 | Netzkabel * 1 |
| Safety Key * 1 | Allan Wrench * 1 |
| Dimethicone * 1 | |
| Packung Detail | |
| Nettogewicht : | 81.57 lbs / 37KG |
| Bruttogewicht : | 92.59 lbs / 42KG |
| Zusätzliche Option | |
| APP : | Verfügbar für IOS und Android |
| Farben option : | Raumgrau |

