Technische Parameter-Z1
| Produktname: | WalkingPad Z1 Laufband |
| Motor: | Bürstenloser Motor |
| Leistung: | 550 W |
| Panel-Anzeige: | Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Kalorien |
| Tempo: | 1 - 4 MPH / 1- 6 KPH |
| Aufgeklappte Größe: | 56,1*22,0*4,1 Zoll / 1425*560*106mm |
| Gefaltete Größe: | 31,8*22,0*5,4 Zoll / 810*560*138mm |
| Maximales Benutzergewicht: | 242 lbs / 110KG |
| Lauffläche: | 1210*400mm / 47,6*15,7 Zoll |
| Im Lieferumfang enthalten | |
| WalkingPad * 1 | Netzkabel * 1 |
| Fernbedienung * 1 | Fernbedienungsband * 1 |
| Sechskantschlüssel * 1 | Dimethicone * 1 |
| Gewichte | |
| Nettogewicht: | 51 lbs / 23KG |
| Bruttogewicht: | 60,5 lbs / 27,5KG |
| Zusätzliche Option | |
| App: | KS Fit |
| Farboption: | Dunkelgrau |

